|
|
 | | Add Music International Limited 加音樂國際 |
|  | | AV Consultants |
|  | | Baron Productions & Artiste Management Ltd 伯樂製作 |
|  | | BBS Records Limited |
|  | | CASH |
|  | | Chimes Music |
|  | | Chris Babida Enterprises |
|  | | Cyberport Digital Media Centre |
|  | | Design w Sound |
|  | | Flower Music |
|  | | Gold Typhoon 金牌大風 |
|  | | Hugo Productions 香港雨果製作 |
|  | | JAVA Music Productions |
|  | | LMC Music |
|  | | Logitech |
|  | | Odyssey Audio Hong Kong |
|  | | Pasadena Roof Orchestra Management |
|  | | Shower Music |
|  | | Sony Music Entertainment Hong Kong |
|  | | Tableau Records |
|  | | The Audio Celebrities |
|  | | Toco Asia Limited |
|  | | Tuya Culture Producing 涂鴉文化傳播 |
|  | | WSM Audiophile 環星音樂國際 |
|  | | New Jingwen 廣州新京文音像 |
|  | | iMagine 愛瑪音樂 |
|  | | New Century Workshop 新世紀工作室 |
|  | | Sound Sound Music Publishing 永聲音樂出版 |
|  | | Modern Audio 現代音像 |
|  | | Bailey Record 百利唱片 |
|  | | Leo Fung's Crossover Music Co., Ltd. 緯訊制作 |
|  | | Tara Labs 超時空 |
|  | | Silver Planet 銀星製作 |
|  | | Music Man Productions 音樂人製作 |
| |
|
錄音室原裝母帶 24Bit 96kHz
|
|
錄音室原裝母帶 24Bit 48kHz
|
|
錄音室原裝母帶
|
|
升頻 WAV 24Bit 96KHz
|
 |
16Bit 44.1kHz
|
|
|